FIRST SEMESTER | | | | |
Intro to Computer Technology*-**-*** | CSCI | 1010 | 3 | |
College Algebra **-*** | MATH | 1100 | 3 | |
Intro to Process Technology*-**-*** | PTEC | 1010 | 3 | |
Plant Safety, Health and Environment*-**-*** | PTEC | 2030 | 3 | |
English Composition 1** | ENGL | 1010 | 3 | |
SEMESTER CREDIT HOURS | | | 15 | |
| | | | |
SECOND SEMESTER | | | | |
Process Instrumentation*-**-*** | PTEC | 1330 | 2 | |
Process Instrumentation Lab*-**-*** | PTEC | 1331 | 2 | |
Physical Science or Physics*-*** | PHSC or PHYS | 1010 or 2010 | 3 | |
Physical Science or Physics Lab*-*** | PHSC or PHYS | 1010L or 2010L | 1 | |
Plant Equipment*-**-*** | PTEC | 1630 | 2 | |
Plant Equipment Lab*-**-*** | PTEC | 1631 | 2 | |
Business and Professional Communication | ENGL or BUSN | 2300 | 3 | |
SEMESTER CREDIT HOURS | | | 15 | |
| | | | |
THIRD SEMESTER | | | | |
Statistical Quality Control*-*** | PTEC | 2070 | 3 | |
Process Systems*** | PTEC | 2420 | 3 | |
Process Systems Lab*** | PTEC | 2421 | 1 | |
Fluid Mechanics*** | PTEC | 2630 | 3 | |
Chemistry*-*** | CHEM | 1010 | 3 | |
Chemistry Lab*-*** | CHEM | 1010L | 1 | |
Techniques of Speech* | SPCH | 1200 | 3 | |
SEMESTER CREDIT HOURS | | | 17 | |
| | | | |
Fourth SEMESTER |
Economics (Micro or Macro)** | ECON | 2010 or 2020 | 3 | |
Troubleshooting*** | PTEC | 2440 | 3 | |
Unit Operations *** | PTEC | 2430 | 2 | |
Unit Operations Lab*** | PTEC | 2431 | 2 | |
Internship (Campus/Independent)*** | PTEC | 2911/2912 | 3 | |
SEMESTER CREDIT HOURS | | | 13 | |
| | | | |
* CTS – Process Technology Support Tech. | | | 20 | |
**CAS – Process Technology | | | 37 | |
*** TD – Process Technology | | | 45 | |
AAS – Process Technology | | | 60 | |
2018-2019 | |
| | | | | | |